Descrizione dettagliata
Caratteristiche
Estensione di garanzia
Recensioni
Descrizione del prodotto
- iQdrive
- TouchControl
- VarioPerfect:
Informazioni sul prodotto | |
Modello | WAW2840ACH |
Dimensioni e peso | |
Peso totale senza imballaggio | 73 kg |
Altezza | 85 cm |
Larghezza | 60 cm |
Profondità | 59 cm |
Caratteristiche | |
Aquastop | Si |
Partenza differita | Si |
Volume del tamburo | 65 L |
Tipo di apertura | Oblò |
Numero di programmi | 14 |
Livello di rumorosità della centrifuga | 71 dB |
Tecnologia(e) specifica(e) del marchio | Varioperfect |
Programma/i di lavaggio | Delicati / Lana / Lana/Lavaggio a mano / Risciacquo plus / Risparmio energetico |
Programma/i di lavaggio speciale/i | Solo scarico / Camicie / Sportswear / 15' Lavaggio veloce / Rapido/Mix / Risciacquo + centrifuga / AllergiePlus / Coperte |
Livello di rumorosità di lavaggio | 47 dB |
Velocità di centrifuga | 1400 tours/min |
Capacità della biancheria | 8 kg |
Estetica | |
Colori | Bianco |
Display | LED |
Classe energetica | |
Classe energetica | A+++ |
Funzioni | |
Aggiunta di biancheria | Si |
Dati ambientali | |
Consumo di acqua/anno | 9990 L |
Consumo annuale | 137 kWh |