Descrizione dettagliata
Caratteristiche
Estensione di garanzia
Recensioni
Descrizione del prodotto
- Cassetto congelatore Big Box: permette di impilare delle vaschette del congelatore o dei prodotti surgelati di grandi dimensioni.
- LowFrost: sbrinamento significativamente meno frequente
- VitaFresh: il cibo rimane fresco più a lungo
Classe energetica | |
Classe energetica | A+++ |
Caratteristiche | |
Capacità totale / frigo / cong. | 302 L/ 214 L/ 88 L |
Tecnologia(e) specifica(e) del marchio | VitaFresh plus |
Modalità di sbrinamento | Automatico |
Capacità di congelamento | 14 kg/24h |
Display | Numerico |
Tipo di illuminazione | LED |
Portabottiglie | Si |
Numero di cassetti di congelamento | 3 |
Numero cassetto/i del frigorifero | 2 |
Numero di ripiani | 2 |
Livello sonoro | 38 dB |
Tipo di raffreddamento del congelatore | Low frost |
Tipo raffreddamento del frigorifero | No Frost |
Tipo di compressore | Inverter |
Colori | Bianco |
Capcità del congelatore | 88 L |
Capacità frigorifero | 214 L |
Capacità totale | 302 L |
Tipologia del prodotto | Frigorifero / Congelatore |
Informazioni sul prodotto | |
Modello | KGE36AWCA |
Dati ambientali | |
Consumo annuale | 161 kWh |
Dimensioni e peso | |
Peso totale senza imballaggio | 74.9 kg |
Altezza | 186 cm |
Profondità | 65 cm |
Larghezza | 60 cm |